Кайнар сату югары класслы ат каштан экстракты порошогы табигый 20% ацин ат каштан экстракты белән тәэмин итә
Продукция тасвирламасы
Продукциянең исеме | Кайнар сату югары класслы ат каштан экстракты порошогы табигый 20% ацин ат каштан экстракты белән тәэмин итә |
Сыйфат | Азык дәрәҗәсе |
Күренеш | коңгырт порошок |
Чыганак | Ат каштан экстракты |
Төп төшенчәләр | Ат каштан экстракты; Ат каштан экстракты порошогы ; Эскин ат каштан экстракты |
Сертификат | HALAL / HACCP / ISO22000 / ISO9001 / MSDS |
Саклау | Салкын һәм коры урында саклагыз, көчле яктылыктан һәм эсселектән ерак торыгыз. |
Саклау вакыты | 24 ай |
Анализ сертификаты
NEWGREENHERBООО Кушу: 1111 Тангян көньяк юлы, Сиань, Китай Телефон: 0086-13237979303Электрон почта:белла@lfherb.com |
Продукциянең исеме | Ат каштан орлыгы экстракты | Ботаник чыганак | Орлык |
Партия No. | XG-2024050501 | Manufactитештерү вакыты | 2024-05-05 |
Батч саны | 1500 кг | Эш вакыты | 2026-05-04 |
Предмет | Спецификация | Нәтиҗә | Метод |
Ясалма кушылмалар | Эсин ≥20% | 21,42% | UV (CP2010) |
Органолептик | |||
Күренеш | Яхшы порошок | Конформалар | Визуаль |
Төс | Кызыл Браун | Конформалар | Визуаль |
Физик характеристика | |||
Кисәкчәләр размеры | NLT100% 80 мммеш аша | Конформалар | |
Киптерүне югалту | 0 5.0% | 4,85% | CP2010 Кушымта IX G. |
Күл эчтәлеге | 0 5.0% | 3,82% | CP2010 Кушымта IX К. |
Күпчелек тыгызлык | 40-60г / 100мл | 50 г / 100мл | |
Авыр металл | |||
Гомуми авыр металл | ≤10ppm | Конформалар | Атом абсорбциясе |
Pb | ≤2ppm | Конформалар | Атом абсорбциясе |
As | ≤1ppm | Конформалар | Атом абсорбциясе |
Hg | ≤2ppm | Конформалар | Атом абсорбциясе |
≤10ppm | Конформалар | Атом абсорбциясе | |
Микробиологик тестлар | |||
Тәлинкәләрнең гомуми саны | 0001000cfu / г. | Конформалар | AOAC |
Барлык чүпрә һәм форма | C100cfu / g | Конформалар | AOAC |
Э.Коли | Тискәре | Тискәре | AOAC |
Сальмонелла | Тискәре | Тискәре | AOAC |
Стафилококк | Тискәре | Тискәре | AOAC |
Эш вакыты | Дөрес сакланганда 2 ел | ||
авыр металл | ≤10ppm | ||
Урлау һәм саклау | Эчтә: ике катлы пластик капчык, тышта: Нейтраль картон баррель & Күләгәле һәм салкын коры урында калдырыгыз. |
Функция
1. Ялкынга каршы эффект: Ул ялкынсыну факторлары дәрәҗәсен тоткарлый һәм ялкынсыну тукымасының инфилтрациясен киметә ала.
2. Саклануга каршы эффект: кан тамырларының үткәрүчәнлеген киметү, су үткәрүне тыю, киметү ...
3.
4. Кан тамырлары стенасын саклагыз: Бу кан тамырлары эндотелия күзәнәкләренә саклаучы эффект.
Кушымта
1. Антиоксидант эффекты: көчле антиоксидант эффекты бар, ирекле радикалларны бетерә, оксидиатив зыянны киметә һәм күзәнәк мембраналары һәм органеллларының структурасын һәм функциясен саклый, картлыкка каршы, ракка каршы эффект.
2.
3.
4.
Пакет һәм китерү
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез